Startseite » Rührorgane Propeller » Dissolverscheiben 1.4404 mit Bohrung ohne Nebenlöcher Dispergierscheiben
Dissolverscheiben 1.4404 mit Bohrung ohne Nebenlöcher Dispergierscheiben
Dissolverscheiben 1.4404 (Edelstahl V4A) – Standardbohrung
Hochwertige Dissolverscheiben aus Edelstahl 1.4404 für industrielle Misch- und Dispergierprozesse. Die Scheiben sind standardmäßig ohne Nebenlöcher gefertigt. Hinweis: Nicht für den Einsatz mit Lebensmitteln geeignet.
Lieferzeit
Sofern nicht am Lager: ca. 2–3 Wochen.
Technische Daten
| Außen Ø (mm) | Stärke (mm) | Zähnezahl | Bohrung Ø (mm) |
|---|---|---|---|
| 30 | 1,5 | 8 | 6 |
| 40 | 1,5 | 10 | 6 |
| 50 / 60 / 70 | 1,5 | 12 | 6 |
| 80 / 90 | 1,5 | 12 | 8 |
| 100 | 1,5 | 12 | 10 |
| 125 | 2 | 14 | 10 |
| 150 | 2 | 16 | 10 |
| 175 | 2 | 18 | 16 |
| 200 | 2 | 20 | 16 |
| 225 | 2,5 | 22 | 16 |
| 250 | 2,5 | 24 | 16 |
| 270 | 2,5 | 28 | 16 |
| 300 | 2,5 | 30 | 16 |
| 325 | 2,5 | 32 | 20 |
| 350 | 2,5 | 36 | 20 |
| 400 | 3 | 40 | 20 |
| 425 | 3 | 42 | 20 |
| 450 | 3 | 46 | 20 |
| 500 | 4 | 50 | 24 |
| 550 | 4 | 54 | 24 |
| 600 | 5 | 60 | 24 |
| 650 | 5 | 62 | 24 |
| 700 | 5 | 70 | 24 |
| 750 | 5 | 74 | 24 |
| 800 | 5 | 80 | 24 |
| 900 | 5 | 90 | 24 |
| 1000 | 5 | 100 | 24 |
| 1200 | 5 | 120 | 24 |
Optionen und Sonderanfertigungen
Andere Nebenlöcher, andere Stärken sowie individuelle Mittenbohrungen sind auf Anfrage erhältlich.